| 综合排名 | 地区 | 机构名称 | 本期全国排名 | 上期全国排名 | 趋势 | 本期总分 |
| 1 | 成都 | 龙门教育/未来礼仪 | 38 | 161 | ↑ | 25.44 |
| 2 | 成都 | 四川大地计算机培训学校 | 94 | 321 | ↑ | 22.26 |
| 3 | 成都 | 西南交通大学外语培训中心 | 133 | 294 | ↑ | 20.76 |
| 4 | 成都 | 朗阁(成都)培训中心 | 154 | 312 | ↑ | 20.07 |
| 5 | 成都 | 成都烹饪技术职业学校 | 201 | 293 | ↑ | 19.16 |
| 6 | 成都 | 成都耘涛美容美发职业培训学校 | 220 | 205 | ↓ | 17.78 |
| 7 | 成都 | 成都信息工程计算机学校 | 266 | 151 | ↓ | 16.58 |
| 8 | 成都 | ChinaEDA嵌入式培训中心 | 308 | 556 | ↑ | 16.4 |
| 9 | 成都 | 库克摄影化妆数码培训机构 | 423 | 576 | ↑ | 15.71 |
| 10 | 成都 | 成都华羽职业技能培训学校 | 442 | 589 | ↑ | 15.7 | more>> |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


